Deportes
Ganadores de los Juegos Panamericanos 2023 (+Medallero)
Estados Unidos, Brasil y México son el top tres de los países ganadores
6 de noviembre de 2023
Deportes.- El atletismo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se llevó a cabo desde el domingo 22 de octubre hasta el sábado 4 de noviembre con pruebas tanto en el género masculino, como en el femenino y también competencia mixtas.

Cabe destacar que esta disciplina ha sido parte de los Juegos Panamericanos desde la primera edición de Buenos Aires 1951. Y en la última edición, en Lima 2019, el atletismo contó con la participación de 747 atletas de 41 países.

(Lea también Hambre de Gloria: Izcaragua repite como club de golf #1 de Venezuela
 
En esta edición Estados Unidos finalizó como el gran ganador de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, totalizando en el medallero 286 preseas: 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce.

A continuación la lista de ganadores por día desde el inicio de los Panamericanos Santiago 2023.

Domingo 22 de octubre

Maratón masculino
1. Cristhian Simeon Pacheco (PER) | 2:11:14
2. Hugo Edgardo Catrileo (CHI) | 2:12:07
3. Luis Fernando Ostos (PER) | 2:12:34

Maratón femenino
1. Citlali Cristian (MEX) | 2:27:12
2. Florencia Borelli (ARG) | 2:27:29
3. Gladys Lucy Tejeda (PER) | 2:30:39

Domingo 29 de octubre

Marcha de 20km femenina | Final
1. Gabriela Kimberly García (PER)
2. Glenda Estafania Morejon (ECU)
3. Evelyn Carla Inga (PER)

Marcha de 20km masculina | Final
1. Alexander David Hurtado (ECU) | 1:19:20
2. Caio Bonfim (BRA) | 1:19:24
3. Andrés Eduardo Olivas (MEX) | 1:19:56

Lunes 30 de octubre

Lanzamiento de disco femenino | Final
1. Izabela Rodrigues (BRA) | 59.63
2. Andressa Oliveira (BRA) | 59.29
3. Samantha Hall (JAM) | 59.14

Salto largo Femenino | Final
1. Natalia Carolina Linares (COL) | 6.66
2. Eliane Martins (BRA) | 6.49
3. Tiffany Flynn (USA) | 6.40

Lanzamiento de disco Masculino | Final
1. Lucas Nervi (CHI) | 63.39
2. Mauricio Alexander Ortega (COL) | 61.86
3. Fedrick Dacres (JAM) | 61.25

10,000m Femenino | Final
1. Luz Mery Rojas Llanco (PER) | 33:12.99
2. Laura Esther Galvan (MEX) | 33:15.85
3. Ednah Kurgat (USA) | 33:16.61

4 x 400 m mixto | Final
1. República Dominicana | 3:16.05
2. Brasil | 3:18.55
3. Estados Unidos | 3:19.41

Martes 31 de octubre

Salto largo masculino | Final
1. Arnovis De Jesús Almero (COL) | 8.08
2. Alejandro Antonio Parada (CUB) | 8.01
3. Maikel Yorger Vidal (CUB) | 8.01

5.000m masculino | Final
1. Kasey Knevelbaard (USA) | 14:47.69
2. Charles Philibert-Thiboutot (CAN) | 14:48.02
3. Altobeli Da Silva (BRA) | 14:48.18

100m femenino | Final
1. Yunisleidy García (CUB) | 11.36
2. Jasmine Abrams (GUY) | 11.52
3. Michelle-lee Raquel Sean Ahye | 11.53

100m masculino | Final
1. José Arnaldo González (DOM) | 10.30
2. Felipe Bardi (BRA) | 10.31 (.302)
3. Emanuel Archibald (GUY) | 10.31 (.310)

Miércoles 1 de noviembre

Lanzamiento de Martillo femenino | Final
1. Deanna Price (USA) | 72.34
2. Rosa Andreina Rodríguez (VEN) | 71.59
3. Kaila Rianne Butler (CAN) | 65.10

100m con vallas femenino | Final
1. Andrea Carolina Vargas (CRC) | 13.06
2. Greysis Lázara Roble (CUB) | 13.09
3. Alaysha Johnson (USA) | 13.19

110m con vallas masculino | Final
1. Eduardo Rodrígues (BRA) | 13.67
2. De'vion Wilson (USA) | 13.78
3. Rafael Henrique Campos (BRA) | 14.04

400m femenino | Final
1. Martina Weil (CHI) | 51.48
2. Nicole Dayci Caicedo (ECU) | 51.76
3. Evelis Jazmin Aguilar (COL) | 51.95

400m masculino | Final
1. Lucas Conceicao (BRA) | 45.77
2. Luis Antonio Avilés (MÉX) | 45.97
3. Martín Kouyoumdjian (CHI) | 46.58

Jueves 2 de noviembre

Salto con Garrocha femenino | Final
1. Bridget Williams (USA) | 4.60
2. Robeilys Peinado (VEN) | 4.55
3. Aslin Quiala (CUB) | 4.40

Impulsión de Bala femenino | Final
1. Sarah Dawn Mitton (CAN) | 19.19
2. Rosa Angelica Ramirez (DOM) | 17.99
3. Adelaide Aquilla (USA) | 17.73

1.500m masculino | Final
1. Charles Philibert-Thiboutot (CAN) | 3:39.74
2. Robert Joseph Heppenstall (CAN) | 3:39.76
3. Casey Comber (USA) | 3:39.90

5.000m femenino | Final
1. Joselyn Daniely Brea (VEN) | 16:04.12
2. Taylor Werner (USA) | 16:06.48
3. Julie-Anne Staehli (CAN) | 16:06.75

Salto Triple femenino | Final
1. Leyanis Pérez (CUB) | 14.75
2. Liadagmis Povea (CUB) | 14.41
3. Thea Lafond (DMA) | 14.25

200m femenino | Final
1. Marileidy Paulino (DOM) | 22.74
2. Yunisleidy García (CUB) | 23.33
3. Ana de Jesús (BRA) | 23.52

200m masculino | Final
1. Renan Correa | 20.37
2. José González | 20.56
3. Nadale Buntin (SKN) | 20.79

Relevo femenino 4x100m | Final
1. Cuba | 43.72
2. Chile | 44.19
3. República Dominicana | 44.32

Relevo masculino 4x100 | Final
1. Brasil | 38.68
2. Cuba | 39.26
3. Argentina | 39.48

Viernes 3 de noviembre

Impulsión de Bala masculino | Final
1. Darlan Romani (BRA) | 21.36
2. Uziel Aaron Muñoz (MEX) | 21.15
3. Jordan Geist (USA) | 20.53

Salto de Altura masculino | Final
1. Luis Enrique Zayas (CUB) | 2.27
2. Luis Castro (PUR) | 2.24
3. Donald Thomas (BAH) | 2.24

400m con vallas femenino | Final
1. Marlene Ewellyn Santos (BRA) | 57.18
2. Daniela Rojas (CRC) | 57.41
3. Michelle Smith (ISV) | 57.53

400m con vallas masculino | Final
1. Jaheel Hyde (JAM) | 49.19
2. Matheus Lima (BRA) | 49.69
3. Yoao Illas (CUB) | 49.74

10.000m masculino | Final
1. Isai Rodriguez (USA) | 28:17.84
2. Samuel Kiprono Chelanga (USA) | 29:01.21
3. Alberto Gonzalez (EAI) | 29:12.24

Lanzamiento de Jabalina femenino | Final
1. Flor Ruíz (COL) 63.10
2. Rhema Otabor (BAH) | 60.54
3. Madelyn Harris (USA) | 60.06

Salto Triple masculino | Final
1. Lázaro Martínez (CUB) | 17.19
2. Almir Dos Santos (BRA) | 16.92
3. Cristian Nápoles (CUB) | 16.66

1.500m femenino | Final
1. Joselyn Brea (VEN) | 4:11.80
2. Daily Cooper (CUB) | 4:11.86
3. Emily Mackay (USA) | 4:12.02

Sábado 4 de noviembre

Maratón marcha relevo mixto
1. Glenda Morejon y Bryan Pintado (ECU) | 2:56:49
2. Gabriela García y César Rodríguez (PER) | 3:01:14
3. Viviane Santana y Caio Bonfim (BRA) | 3:02:14

Salto con Garrocha masculino | Final
Lanzamiento de Martillo masculino | Final
1. Ethan Katzberg (CAN) | 80.96
2. Daniel Haugh (USA) | 77.62
3. Rudy Winkler (USA) | 76.65

800m femenino | Final
1. Sahily Diago (CUB) | 2:02.71
2. Deborah Lizeth Rodriguez (URU) | 2:02.88
3. Rose Mary Almanza (CUB) | 2:03.68

800m masculino | Final
1. José Antonio Maita (VEN) | 1:45.69
2. Jesus Tonatiu Lopez (MEX) | 1:46.04
3. Navasky Anderson (JAM) | 1:46.40

Salto de Altura femenino | Final
1. Rachel McCoy (USA) | 1.87
2. Jennifer Rodríguez (COL) | 1.84
3. Marisabel Senyu (DOM) | 1.81

3.000m con obstáculos femenino | Final
1. Belén Adaluz Casetta (ARG) | 9:39.47
2. Alycia Kaitlin Butterworth (CAN) | 9:40.86
3. Tatiane Raquel da Silva (BRA) | 9:41.29

3.000m con obstáculos masculino | Final
1. Jean-Simon Desgagnés (CAN) | 8:30.14
2. Daniel Michalski (USA) | 8:36.47
3. Carlos Andrés San Martin (COL) | 8:41.59

Lanzamiento de Jabalina masculino | Final
1. Curtis Thompson (USA) | 79.65
2. Pedro Nunes (BRA) | 78.45
3. Leslain Baird (GUY) | 78.23

Relevo masculino 4x400m | Final
1. Brasil | 3:03.92
2. México | 3:04.22
3. República Dominicana | 3:05.98

Relevo femenino 4x400m | Final
1. Cuba | 3:33.15
2. República Dominicana | 3:34.27
3. Brasil | 3:34.80




Sigue la información minuto a minuto en nuestro Telegram Instagram Facebook Twitter ¡La noticia en tus manos!
VÍA Jesús Galbán
FUENTE Editoría de Notitarde